Parametros (125)

Nuevo Regresar
Codigo Descripcion Valor Fecha Texto Editar
1 LONGITUD MINIMA DE CONTRASEÑA 8.00 1900-01-01
2 CONTRASEÑA DIFERENTE A USUARIO 1.00 1900-01-01
3 LIMITE NUMERO CARACTERES IDENTICOS 2.00 1900-01-01
4 CONTRASEÑA CON LETRAS Y NUMEROS 1.00 1900-01-01
5 EDAD MAXIMA DE LA CONTRASEÑA 30.00 1900-01-01
6 EDAD MINIMA DE LA CONTRASEÑA 3.00 1900-01-01
7 ULTIMAS CONTRASEÑAS SIN REPETIR 5.00 1900-01-01
8 LIMITE DE INGRESOS NO EXITOSOS 3.00 1900-01-01
9 TIEMPO MAXIMO SEGUNDOS INACTIVIDAD 900.00 1900-01-01
10 CONTROL DE LICENCIAS 0.00 1900-01-01
11 CLIENTE DEFAULT 1.00 2013-10-12
12 SEGUNDOS TIMER MENSAJES 60.00 1900-01-01
13 DIAS CAMBIO CLAVE 30.00 1900-01-01
14 HORAS ZONA HORARIA -1.00 2025-03-20 Ajuste zona horaria
15 CONTROL FECHA DEL SISTEMA 1.00 1900-01-01
16 CONSECUTIVO ADSCRITOS 2,846.00 1900-01-01
18 Periodo reintegros 0.00 2025-07-15 Q2jul25
19 Consecutivo medicamentos 8,587.00 2021-01-19
20 Usuario SAP radicacion fisica 0.00 2024-09-11 CO026140
21 Dias factura radicaciones adscritos -360.00 2024-07-25 Maxima edad facturas radicadas x adscritos (3 meses)
22 Ultimo periodo maestras 0.00 2021-10-07 Septiembre 2021
23 Ultimo periodo demografico 202,212.00 2023-07-27 202306
25 DIAS VENCIMIENTO FORMULA 8.00 1900-01-01
30 CONSECUTIVO AUTORIZACIONES 0.00 1900-01-01
31 DIAS VENCIMIENTO AUTORIZACION 30.00 1900-01-01
35 CONSECUTIVO RECIBOS DE CAJA 0.00 1900-01-01
37 CONSECUTIVO RECURSOS 242.00 1900-01-01
40 VALOR U.V.R. 4,190.00 1900-01-01
41 Ultima generacion interfase Medica => SAP 0.00 2024-12-14
42 Primera cuenta y corte mes 0.00 2025-07-15 27704
45 MOTIVO ANULACION FORMATOS 16.00 2005-04-26
48 Valor hora SAP-VIM 12,600.00 2025-01-01 control horas x dia reporte SAP-VIM
50 HISTORIAS CLINICAS 0.00 1900-01-01
60 CONSECUTIVO PROGRAMACION 290,558.00 1900-01-01
61 IMPRIMIR CITAS EN PLANTA 1.00 1900-01-01
65 disponible ... 0.00 2025-02-13 disponible ...
68 Observaciones trazabilidad masiva 0.00 2022-07-18 Ok
70 MANUAL TARIFA PROCEDIMIENTOS PLANTA 2.00 2005-05-03
80 REFERENCIAS LABORATORIO CLINICO 0.00 1900-01-01
85 Limite horas reportadas 2.00 2024-05-31 PSM
90 Storage Hosting 0.00 2021-08-01 https://st6044.ispot.cc/medica
96 ENVIOS HISTORIAS CLINICAS 18.00 1900-01-01
100 Costo auditoria concurrente 50,000.00 1900-01-01
110 Texto tramite sap adscritos 0.00 2022-06-07 Generando Pedido + HES + VIM
150 CONSECUTIVO ACTAS ENTREGA ACTIVOS 0.00 1900-01-01
200 PARAMETROS INCAPACIDADES 180.00 2000-02-03
203 CONSECUTIVO CODIGO PLU 0.00 1900-01-01
205 FACTOR CALCULO ILI 200,000.00 1900-01-01
210 PARAMETROS AUSENTISMOS 8.00 2000-02-03
215 ORDEN DE COMPRA CON CENTRO DE COSTO 0.00 1900-01-01
220 CONSECUTIVO REQUISICIONES PRODUCTOS 5.00 1900-01-01
221 CONSECUTIVO PEDIDOS PROVEEDORES 0.00 1900-01-01
222 CONSECUTIVO RECEPCION PEDIDOS 35.00 1900-01-01
223 CONSECUTIVO DESPACHO PRODUCTOS 3.00 1900-01-01
225 CONSECUTIVO REPORTE CONSUMOS 0.00 1900-01-01
226 CONSECUTIVO AJUSTES INVENTARIOS 0.00 1900-01-01
227 CONSECUTIVO DEVOLUCIONES PROVEEDOR 0.00 1900-01-01
228 CONSECUTIVO DESPACHOS DIRECTOS 3.00 1900-01-01
229 CONSECUTIVO DEVOLUCIONES ALMACEN 0.00 1900-01-01
230 CONSECUTIVO REPORTES CONSUMOS 3.00 1900-01-01
239 CONSECUTIVO COTIZACIONES 0.00 2000-02-03
250 MAXIMA DIFERENCIA EN RECEPCION 1,000.00 1900-01-01
300 CONSECUTIVO DESPCHOS MEDICAMENTOS 0.00 1900-01-01
304 CONSECUTIVO ACTIVIDADES ENFERMERIA 31.00 2000-07-24
350 FECHA ULTIMO INVENTARIO FISICO 0.00 1999-01-01
351 FECHA ULTIMO CIERRE DE INVENTARIOS 0.00 1999-01-01
400 PARAMETROS INCAPACIDADES 180.00 1999-10-13
405 AUSENTISTAS CRONICOS 5.00 1900-01-01
408 EVENTOS DIAS CRONICOS AUSENCIAS 5.00 1900-01-01
410 FACTOR I.L.I. 0.00 1999-10-13
420 PARAMETROS AUSENCIAS 0.00 1900-01-01
430 CALCULO INDICES 2.00 1900-01-01
450 SIN INCAPACIDAD 5.00 1900-01-01
460 Correo notificacion contratos adscritos 0.00 2024-02-20 matorrentes@hotmail.com
470 Usuario notificación faltantes medicamentos 680.00 2024-08-12 arc1909@outlook.com
500 Correo notificacion intrahospitalario 0.00 2024-02-17 arc1909@outlook.com
505 Nombre default cierre intrahospitalario 0.00 2022-07-05 Adriana Rodriguez
510 Notificaciones cierre ofertas laboratorios 0.00 2021-11-10 matorrentes@hotmail.com
520 PERIODO CUENTAS ADSCRITOS 0.00 2016-04-22
550 TRABAJADORES X DEPENDENCIA 0.00 2002-05-07
600 PERIODO PERFIL EPIDEMIOLOGICO 77.00 1900-01-01 Septiembre 2019
610 HORA INICIO RECARGO NOCTURNO 1,800.00 1900-01-01
620 HORA FINAL RECARGO NOCTURNO 600.00 1900-01-01
630 HORAS LABORADAS AL MES 240.00 1900-01-01
640 HORAS MAXIMAS X DIA 8.00 1900-01-01
670 TOPE SUBSIDIO TRANSPORTE 2.00 1999-02-24
703 CONSECUTIVO ACTIVIDADES SUBPROGRAMA 15.00 1900-01-01
710 CONSECUTIVO PANORAMA RIESGOS 30.00 2000-07-24
720 CONSECUTIVO PANORAMA 35,006.00 2000-02-03
730 CONSECUTIVO FACTORES DE RIESGO 171.00 1900-01-01
750 CONSECUTIVO AGENDA 49.00 2000-02-03
760 CONSECUTIVO REPORTE ACCIDENTES 8,460.00 1900-01-01
803 MAXIMA DIFERENCIA CUENTAS ADSCRITOS 1.00 1900-01-01
804 PARAMETRO IVA 16% CUENTAS 1.16 1900-01-01
805 PORCENTAJE RETENCION IVA 0.75 1900-01-01
806 NUMERO ADSCRITO EN PLANTA 2,070.00 2004-03-16
810 CENTRO COSTO RECOBROS 0.00 1900-01-01
820 CONSECUTIVO CUENTAS REINTEGROS 39.00 2004-10-22
821 NOMINA = CARGUE ZFILCH 107.00 2025-07-15
822 NOMINA = MOVIMIENTO SISMED 1,568.00 2022-11-08
824 NOMINA = SALDOS X EMPLEADO 5,000.00 2025-07-15 202507Q2
825 NOMINA = CRUCE SALDOS 403.00 2025-07-15
827 NOMINA = CARGUE NOVEDADES 0.00 2025-07-15 202507Q2
828 NOMINA = GENERACION 2T95 10.00 2025-07-15
830 SALDOS A FECHA DE CORTE 10,000.00 2024-02-08
843 NOMINA = MAESTRA EMPLEADOS 7,784.00 2020-04-13
844 NOMINA = MAESTRA EMPLEADOS 0.00 2025-06-09
845 NOMINA = MAESTRA PENSIONADOS 9,649.00 2021-09-07
846 NOMINA = MAESTRA PENSIONADOS 0.00 2025-06-09
900 HORA INICIAL DISPONIBLE CONSULTORIO 800.00 1900-01-01
901 HORA FINAL DISPONIBLE CONSULTORIOS 1,568.00 2022-04-12
905 CARGA DEMOGRAFICO 0.00 2022-04-13
910 CONEXION UNICO LOGIN 1.00 2019-02-11
950 PAZ Y SALVOS 4.00 2025-07-03
1000 FECHA CONTROL EXTRACCION SIDM - BW 1.00 2014-10-05
1010 SINRONIZA ASS 0.00 2022-04-01
1020 SINCRONIZA ASS EN SISMED 0.00 2020-05-08
1101 CARGOS 1.00 2010-12-03
1102 DEPENDENCIAS 0.00 1900-01-01
1103 EMPLEADOS 0.00 1900-01-01
1104 INSCRITOS 0.00 1900-01-01
1110 ASS anuladas 0.00 2020-11-19
1120 ASS anuladas 0.00 2020-10-10
1210 ASS facturadas 0.00 2020-10-10
1220 ASS facturadas 0.00 2020-10-11